
Wir möchten uns bei unserer Community und unseren Teammitgliedern bedanken, die unserem Minecraft-Server ganze vier Jahre quirliges Leben eingehaucht, wunderschöne Bauwerke erstellt und Freundschaften geknüpft haben.
Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen unseren Server „Crafter’s Paradise“ zu schließen – doch was immer bleiben wird, sind die vielen Erinnerungen die wir gemeinsam geschaffen haben und Freundschaften die geknüpft wurden.
Bereits seit 2021 ist es unser Ziel traditionelles Freebuild mit neuen Ideen aufleben zu lassen.
Viele unserer Features sind deshalb selbstprogrammiert, um genau auf uns und unsere Community zugeschnitten zu sein.
Crafter’s Paradise Webseite vor der Schließung
Vielen Dank an Friedemann für dieses Video
Das Konzept von Crafter’s Paradise
Unser Konzept war eine bunte Mischung spannender Funktionen, die wir selbst programmiert haben.
Im Zentrum des Minecraft-Servers steht die Menschlichkeit, das gemeinsame Miteinander und wundervolle Bau-Projekte.
Crafter’s Paradise Webseite vor der Schließung
- Freebuild
Lasse deiner Kreativität, in einer beinahe unendlichen Welt, freien Lauf und erstelle dir dein abgesichertes Grundstück. - Dungeons
Kämpfe alleine oder mit anderen Mitstreitern gegen die finsteren Monster und Endgegner auf unserem Server. - Custom Items
Deine Blöcke, Werkzeuge und Waffen mit einzigartigem Aussehen und unglaublichen Eigenschaften. - Job-System
Hier ist richtiges Ranklotzen angesagt, um in deinem Job-Level aufzusteigen und Gewinn zu machen.
- Miner’s Depot
Dein automatisches Kistenlager. Performant für dein Spiel und unseren Server mit einfacher Bedienung. - Achievements
Knifflige Aufgaben erfordern deine Ausdauer und Geschick, um anschließend reich belohnt zu werden. - Zaubermarkt
Wertvolle Waren, spannende Preise und eine durchdachte Rotation machen ihn besonders lukrativ! - Wirtschaft
Handle mit Ingame-Währung und verkaufe deine Items in unserem Auktionshaus oder dem Spielershop.
Unsere Stammspieler

Wir möchten uns besonders bei unseren treuesten Spielern bedanken. Als Ehrung möchten wir euch hier namentlich verewigen.
Name | First-Join | Spielzeit in Stunden | Kontostand in CraftCoins | Votes |
---|---|---|---|---|
_Izzy_87 | 11.01.2023 | 106 | 35 | 54 |
_Ruffel_ | 12.12.2021 | 151 | 1363.2 | 186 |
Abbel_Schorle | 16.07.2022 | 684 | 60 | 304 |
ActionMactionYT | 29.05.2022 | 354 | 201 | 106 |
Alexa_003 | 05.11.2023 | 255 | 316.2 | 212 |
Amityel | 06.11.2021 | 753 | 54 | 168 |
Aurolotus | 14.06.2021 | 276 | 1139 | 94 |
Basti5560 | 20.02.2022 | 1599 | 3848.3 | 408 |
Bastian4390 | 26.02.2022 | 233 | 140 | 10 |
baumkuchen05 | 16.12.2021 | 147 | 5.5 | 17 |
Baxtime | 11.01.2023 | 121 | 72 | 44 |
Benjamol | 17.06.2021 | 576 | 8062 | 172 |
Blaubarschbueble | 28.12.2021 | 689 | 3322.2 | 933 |
Blautee | 19.09.2024 | 136 | 1853.8 | 95 |
BowserFE | 10.01.2022 | 252 | 416 | 89 |
CatsyLady | 13.06.2021 | 1188 | 3833 | 2659 |
Chiyokilein | 16.09.2021 | 134 | 271 | 66 |
Cowfan | 02.08.2021 | 274 | 233.4 | 246 |
D34D3Y3_ | 24.01.2024 | 158 | 129.4 | 92 |
DarShanna | 27.02.2024 | 227 | 569.7 | 245 |
DEDI2K | 12.10.2021 | 254 | 47.8 | 56 |
DharmaKhan | 17.01.2024 | 1400 | 4547.3 | 1126 |
DodoYoda | 13.07.2022 | 163 | 20.5 | 31 |
DOOM_Schnitzel | 27.02.2024 | 172 | 538.2 | 82 |
DyhnenTv | 12.01.2024 | 208 | 1803.6 | 272 |
Epic_Black | 02.05.2022 | 255 | 48.6 | 190 |
Epickboy58 | 17.06.2021 | 353 | 7 | 51 |
Eselhome | 22.11.2021 | 182 | 307 | 9 |
Evollet | 21.02.2022 | 110 | 335 | 66 |
fatinchen85 | 30.07.2023 | 428 | 18.8 | 1048 |
Friedeman | 27.05.2022 | 1670 | 1288.51 | 486 |
fugufisch | 17.01.2023 | 250 | 384.4 | 167 |
GarretSH | 10.01.2022 | 241 | 298 | 67 |
Gisooni1986 | 16.10.2021 | 178 | 328 | 201 |
Hanniya | 29.06.2021 | 155 | 1729 | 0 |
Hopinchen2021 | 21.06.2021 | 361 | 26 | 83 |
Hoppel_Hase_ | 03.03.2023 | 1966 | 1989.1 | 353 |
JahrenLetsPlay | 06.01.2022 | 245 | 766.27 | 137 |
Juunix_ | 03.10.2023 | 1120 | 3141.89 | 480 |
Katheleena | 12.07.2024 | 309 | 49.8 | 64 |
Katzenteufel | 27.07.2024 | 184 | 93.9 | 144 |
Khalahir | 27.02.2024 | 221 | 1110.3 | 192 |
KingWolsa | 14.01.2023 | 399 | 2260.5 | 131 |
Kirschholz | 12.11.2022 | 335 | 85.7 | 42 |
KleinesBisasam | 14.08.2021 | 1137 | 3877.2 | 1392 |
KleinLuzi | 17.09.2021 | 160 | 711.2 | 128 |
Knuffu | 02.02.2024 | 832 | 1126.8 | 248 |
L0v0lup | 01.06.2021 | 5545 | 4414.8 | 3180 |
Lemi1971 | 19.06.2021 | 5045 | 3205.8 | 2308 |
Lenux_ | 19.06.2021 | 199 | 17.5 | 106 |
Leutnant_Abbel | 10.02.2023 | 77 | 860.8 | 10 |
Linchen1234 | 12.09.2021 | 144 | 6 | 32 |
LittleGroguX | 20.10.2023 | 427 | 1745.1 | 275 |
LittleMaus12 | 26.10.2022 | 164 | 41 | 0 |
Lord_KibaS | 17.01.2022 | 241 | 326.5 | 86 |
LoudCrimeFight | 04.04.2021 | 1075 | 3013.3 | 637 |
Lovinous | 29.12.2021 | 697 | 1327 | 282 |
Lucemon | 26.06.2021 | 155 | 264.3 | 42 |
Magmaking248 | 16.07.2021 | 482 | 422 | 184 |
Mantikor2Go | 18.06.2021 | 70 | 98 | 39 |
MaxiiDasTaxii | 28.11.2021 | 207 | 452 | 61 |
Maxl_Baxl | 16.08.2021 | 560 | 2977 | 165 |
Mojoller2 | 26.06.2021 | 229 | 5571 | 108 |
Nadjeschda | 05.02.2022 | 1725 | 11967.8 | 3660 |
Naoko2112 | 11.07.2022 | 570 | 966 | 275 |
NeonZwerg25 | 29.12.2021 | 1322 | 1998.85 | 1858 |
NibayHD | 04.11.2022 | 271 | 1416 | 119 |
PaladinGeorg | 24.01.2022 | 619 | 6992 | 550 |
PensiveGeek | 01.06.2021 | 1222 | 1552 | 1415 |
Perlisander | 23.06.2021 | 165 | 232 | 171 |
Pfifferkopf | 10.06.2024 | 226 | 945.8 | 607 |
pikachuu16 | 06.11.2021 | 396 | 1417.2 | 787 |
Prasenth | 10.04.2024 | 460 | 1912.4 | 262 |
Psycho_Cat | 07.10.2023 | 559 | 0 | 507 |
Quatschbohne | 23.12.2021 | 375 | 314.6 | 116 |
Rathestrasz96 | 19.09.2024 | 136 | 2699.9 | 223 |
Robert_09 | 01.06.2021 | 651 | 2436 | 179 |
Schattenprinz | 06.11.2021 | 887 | 349.3 | 906 |
Schlawiner85 | 01.06.2021 | 2030 | 18843.1 | 2045 |
Schnabelschmidt_ | 09.07.2022 | 146 | 2348 | 153 |
Shohao | 19.09.2021 | 1116 | 1897.5 | 884 |
SirHarrie | 21.10.2023 | 618 | 2838.8 | 493 |
SirPalladin | 04.07.2021 | 449 | 624 | 152 |
SirPfifferkopf | 30.06.2024 | 167 | 471.6 | 537 |
SirPlankelot | 03.09.2023 | 183 | 1094 | 110 |
Snipro4444 | 11.07.2023 | 215 | 1596 | 103 |
Solgaleo0185 | 24.03.2022 | 119 | 0 | 79 |
SoulofPirate | 17.01.2022 | 166 | 108 | 115 |
Spidersn79 | 01.06.2021 | 167 | 40 | 22 |
Splendis | 17.09.2021 | 1792 | 1209 | 1312 |
Swala | 13.07.2022 | 627 | 136.6 | 801 |
Tarnuk | 03.08.2021 | 168 | 569 | 78 |
technikfreak1992 | 08.02.2023 | 23 | 32 | 18 |
Telefonbuchname | 19.12.2021 | 650 | 14587 | 451 |
Templari | 11.09.2021 | 2370 | 24573 | 568 |
the_confident | 21.10.2023 | 222 | 118.2 | 72 |
timberlin2005 | 07.07.2021 | 90 | 940 | 10 |
Torben224 | 21.11.2022 | 514 | 53040.3 | 1306 |
tv_joe | 22.01.2023 | 364 | 205.1 | 235 |
UndoingRelic304 | 05.06.2022 | 191 | 149 | 69 |
x_Schokokeks_x | 30.08.2021 | 350 | 97 | 168 |
xChriste_07 | 26.05.2022 | 219 | 785 | 83 |
Bilder-Galerie von Crafter’s Paradise
Wir möchten uns an die schönen Momente erinnern und haben einige unserer schönsten davon in Bildern festgehalten.
Vielen Dank an das Server-Team. Ihr habt uns dabei geholfen, schöne Zeiten in Erinnerung zu behalten und die schwierigen zu überstehen. Ihr wart von Anfang an dabei und manche von euch auch noch bis zum Ende.
Vielen Dank an L0v0lup, Robert_09, Spidersn_79, technikfreak1992, PensiveGeek, Aurolotus, LoudCrimeFight, Lovinous, Benjamool, x_Schokokeks_x, Blaubarschbueble, KleinesBisasam, Schlawiner85 und Epic_Black.
Wir möchten uns außerdem nochmal gesondert bei Schlawiner85 bedanken, der uns über so eine lange Zeit immer wieder mit tollen und kreativen Bauwerken und Social-Media-Videos unterstützt hat ❤️